Esta es la gran cantidad de navegadores web que aparecen en la wikipedia con un análisis comparativo entre ellos, de sus características.
Según marketshare página de estadísticas, el ranking de navegadores para este mes de junio se situaron del siguiente modo.
| Microsoft Internet Explorer | 73.01% |
| Firefox | 19.03% |
| Safari | 6.31% |
| Opera | 0.73% |
| Netscape | 0.67% |
| Mozilla | 0.09% |
| Opera Mini | 0.05% |
| Playstation | 0.03% |
| Konqueror | 0.03% |
| Blazer | 0.02% |
| Microsoft Pocket Internet Explorer | 0.02% |
| WebTV | 0.01% |
| ACCESS NetFront | 0.01% |
| Lotus Notes | 0.00% |
| iCab | 0.00% |
| Danger Web Browser | 0.00% |
| BlackBerry | 0.00% |
| ANT Galio | 0.00% |






